|
|
Alaska's cities

Population of all Alaska cities
Census lists 349 locations in nation's largest state
Alaska.com
Ever wonder where all those 650,000 Alaskans live?
This list shows the 2000 census of all Alaska cities, villages and census defined places (CDP).
| | Locality | Population |
| 1 | Anchorage municipality | 260,283 |
| 2 | Juneau city and borough | 30,711 |
| 3 | Fairbanks city | 30,224 |
| 4 | College CDP | 11,402 |
| 5 | Sitka city and borough | 8,835 |
| 6 | Ketchikan city | 7,922 |
| 7 | Knik-Fairview CDP | 7,049 |
| 8 | Kenai city | 6,942 |
| 9 | Lakes CDP | 6,706 |
| 10 | Kodiak city | 6,334 |
| 11 | Kalifornsky CDP | 5,846 |
| 12 | Bethel city | 5,471 |
| 13 | Wasilla city | 5,469 |
| 14 | Eielson AFB CDP | 5,400 |
| 15 | Tanaina CDP | 4,993 |
| 16 | Meadow Lakes CDP | 4,819 |
| 17 | Sterling CDP | 4,705 |
| 18 | Barrow city | 4,581 |
| 19 | Palmer city | 4,533 |
| 20 | Nikiski CDP | 4,327 |
| 21 | Unalaska city | 4,283 |
| 22 | Valdez city | 4,036 |
| 23 | Homer city | 3,946 |
| 24 | Soldotna city | 3,759 |
| 25 | Nome city | 3,505 |
| 26 | Petersburg city | 3,224 |
| 27 | Kotzebue city | 3,082 |
| 28 | Gateway CDP | 2,952 |
| 29 | Seward city | 2,830 |
| 30 | Big Lake CDP | 2,635 |
| 31 | Butte CDP | 2,561 |
| 32 | Dillingham city | 2,466 |
| 33 | Cordova city | 2,454 |
| 34 | Wrangell city | 2,308 |
| 35 | Fishhook CDP | 2,030 |
| 36 | Ridgeway CDP | 1,932 |
| 37 | Anchor Point CDP | 1,845 |
| 38 | Kodiak Station CDP | 1,840 |
| 39 | Haines city | 1,811 |
| 40 | Diamond Ridge CDP | 1,802 |
| 41 | Bear Creek CDP | 1,748 |
| 42 | Ester CDP | 1,680 |
| 43 | Willow CDP | 1,658 |
| 44 | Fritz Creek CDP | 1,603 |
| 45 | Deltana CDP | 1,570 |
| 45t | North Pole city | 1,570 |
| 47 | Craig city | 1,397 |
| 48 | Tok CDP | 1,393 |
| 49 | Metlakatla CDP | 1,375 |
| 50 | Houston city | 1,202 |
| 51 | Cohoe CDP | 1,168 |
| 52 | Lazy Mountain CDP | 1,158 |
| 53 | Sutton-Alpine CDP | 1,080 |
| 54 | Farm Loop CDP | 1,067 |
| 55 | Hooper Bay city | 1,014 |
| 56 | Healy CDP | 1,000 |
| 57 | Y CDP | 956 |
| 58 | Salamatof CDP | 954 |
| 59 | Sand Point city | 952 |
| 60 | Skagway city | 862 |
| 62 | Hoonah city | 860 |
| 62 | Klawock city | 854 |
| 62t | Salcha CDP | 854 |
| 64 | Delta Junction city | 840 |
| 65 | Togiak city | 809 |
| 66 | King Cove city | 792 |
| 67 | Ninilchik CDP | 772 |
| 67t | Selawik city | 772 |
| 67t | Talkeetna CDP | 772 |
| 70 | Emmonak city | 767 |
| 71 | Chevak city | 765 |
| 72 | Point Hope city | 757 |
| 73 | Mountain Village city | 755 |
| 74 | Big Delta CDP | 749 |
| 75 | Unalakleet city | 747 |
| 76 | Akutan city | 713 |
| 76t | Kwethluk city | 713 |
| 78 | Kake city | 710 |
| 79 | Buffalo Soapstone CDP | 699 |
| 80 | Womens Bay CDP | 690 |
| 81 | Yakutat CDP | 680 |
| 82 | Naknek CDP | 678 |
| 83 | Galena city | 675 |
| 84 | Alakanuk city | 652 |
| 85 | Gambell city | 649 |
| 86 | Kipnuk CDP | 644 |
| 87 | Savoonga city | 643 |
| 88 | Funny River CDP | 636 |
| 89 | Noorvik city | 634 |
| 90 | Pleasant Valley CDP | 623 |
| 91 | Fox River CDP | 616 |
| 92 | Fort Yukon city | 595 |
| 93 | Kotlik city | 591 |
| 94 | Akiachak CDP | 585 |
| 95 | Knik River CDP | 582 |
| 96 | Angoon city | 572 |
| 96t | Aniak city | 572 |
| 98 | Shishmaref city | 562 |
| 99 | Thorne Bay city | 557 |
| 100 | Quinhagak city | 555 |
| 101 | Glennallen CDP | 554 |
| 102 | Pilot Station city | 550 |
| 103 | Stebbins city | 547 |
| 104 | Wainwright city | 546 |
| 105 | Kasigluk CDP | 543 |
| 106 | Moose Creek CDP | 542 |
| 107 | St. Paul city | 532 |
| 107t | Toksook Bay city | 532 |
| 109 | St. Mary's city | 500 |
| 110 | Happy Valley CDP | 489 |
| 111 | Two Rivers CDP | 482 |
| 112 | Kasilof CDP | 471 |
| 112t | New Stuyahok city | 471 |
| 114 | Nunapitchuk city | 466 |
| 115 | Scammon Bay city | 465 |
| 116 | Fort Greely CDP | 461 |
| 117 | King Salmon CDP | 442 |
| 118 | Nuiqsut city | 433 |
| 119 | Kachemak city | 431 |
| 119t | Saxman city | 431 |
| 121 | Gustavus CDP | 429 |
| 122 | Noatak CDP | 428 |
| 122t | Tuluksak CDP | 428 |
| 124 | Trapper Creek CDP | 423 |
| 125 | Kenny Lake CDP | 410 |
| 126 | Buckland city | 406 |
| 127 | Nenana city | 402 |
| 128 | McGrath city | 401 |
| 129 | Manokotak city | 399 |
| 130 | Chefornak city | 394 |
| 131 | Napaskiak city | 390 |
| 132 | Kiana city | 388 |
| 133 | Hydaburg city | 382 |
| 134 | Kivalina city | 377 |
| 135 | Tuntutuliak CDP | 370 |
| 136 | Cooper Landing CDP | 369 |
| 137 | St. Michael city | 368 |
| 138 | Anderson city | 367 |
| 139 | Copper Center CDP | 362 |
| 140 | Kongiganak CDP | 359 |
| 141 | Napakiak city | 353 |
| 142 | Marshall city | 349 |
| 143 | Nikolaevsk CDP | 345 |
| 144 | Kwigillingok CDP | 338 |
| 145 | Nulato city | 336 |
| 146 | Tununak CDP | 325 |
| 147 | Newtok CDP | 321 |
| 148 | Adak CDP | 316 |
| 149 | Elim city | 313 |
| 150 | Akiak city | 309 |
| 150t | Ambler city | 309 |
| 152 | Tanana city | 308 |
| 153 | Fox CDP | 300 |
| 154 | Koyuk city | 297 |
| 155 | Russian Mission city | 296 |
| 156 | Atmautluak CDP | 294 |
| 157 | Huslia city | 293 |
| 157t | Kaktovik city | 293 |
| 159 | Seldovia city | 286 |
| 160 | Anaktuvuk Pass city | 282 |
| 161 | Eek city | 280 |
| 162 | Brevig Mission city | 276 |
| 163 | Teller city | 268 |
| 164 | Lower Kalskag city | 267 |
| 165 | Minto CDP | 258 |
| 166 | Port Lions city | 256 |
| 166t | Shungnak city | 256 |
| 168 | Glacier View CDP | 249 |
| 169 | Point Lay CDP | 247 |
| 170 | Old Harbor city | 237 |
| 171 | Goodnews Bay city | 230 |
| 171t | Kaltag city | 230 |
| 171t | Shaktoolik city | 230 |
| 171t | Upper Kalskag city | 230 |
| 175 | Atqasuk city | 228 |
| 176 | Holy Cross city | 227 |
| 177 | Ouzinkie city | 225 |
| 178 | Cantwell CDP | 222 |
| 179 | Aleknagik city | 221 |
| 179t | Mosquito Lake CDP | 221 |
| 179t | Nondalton city | 221 |
| 182 | Harding-Birch Lakes CDP | 216 |
| 183 | Gakona CDP | 215 |
| 184 | Chickaloon CDP | 213 |
| 185 | Mekoryuk city | 210 |
| 186 | Nightmute city | 208 |
| 187 | Moose Pass CDP | 206 |
| 188 | White Mountain city | 203 |
| 189 | Venetie CDP | 202 |
| 190 | Willow Creek CDP | 201 |
| 191 | Coffman Cove city | 199 |
| 192 | Grayling city | 194 |
| 193 | Tyonek CDP | 193 |
| 194 | Ruby city | 188 |
| 195 | Koliganek CDP | 182 |
| 195t | Whittier city | 182 |
| 197 | Copperville CDP | 179 |
| 198 | Nanwalek CDP | 177 |
| 199 | Kokhanok CDP | 174 |
| 200 | Clam Gulch CDP | 173 |
| 201 | Port Graham CDP | 171 |
| 202 | Sheldon Point (Nunam Iqua) city | 164 |
| 203 | Pelican city | 163 |
| 204 | Newhalen city | 160 |
| 205 | Arctic Village CDP | 152 |
| 205t | St. George city | 152 |
| 205t | Wales city | 152 |
| 208 | Tazlina CDP | 149 |
| 209 | Diomede city | 146 |
| 210 | Chignik Lake CDP | 145 |
| 211 | Golovin city | 144 |
| 211t | Seldovia Village CDP | 144 |
| 213 | McKinley Park CDP | 142 |
| 213t | Mentasta Lake CDP | 142 |
| 215 | Tanacross CDP | 140 |
| 216 | Hollis CDP | 139 |
| 216t | Klukwan CDP | 139 |
| 218 | Crooked Creek CDP | 137 |
| 218t | Hope CDP | 137 |
| 218t | Mud Bay CDP | 137 |
| 218t | South Naknek CDP | 137 |
| 222 | Deering city | 136 |
| 223 | Naukati Bay CDP | 135 |
| 224 | Central CDP | 134 |
| 225 | Ekwok city | 130 |
| 225t | Silver Springs CDP | 130 |
| 227 | Eagle city | 129 |
| 227t | Shageluk city | 129 |
| 229 | Dry Creek CDP | 128 |
| 230 | Pitkas Point CDP | 125 |
| 231 | Slana CDP | 124 |
| 232 | Chitina CDP | 123 |
| 233 | Levelock CDP | 122 |
| 234 | Chuathbaluk city | 119 |
| 234t | Port Heiden city | 119 |
| 236 | Tetlin CDP | 117 |
| 237 | Egegik city | 116 |
| 237t | Whitestone Logging Camp CDP | 116 |
| 239 | Larsen Bay city | 115 |
| 240 | Point MacKenzie CDP | 111 |
| 240t | Skwentna CDP | 111 |
| 242 | Kobuk city | 109 |
| 243 | Northway Village CDP | 107 |
| 243t | Perryville CDP | 107 |
| 243t | Tatitlek CDP | 107 |
| 246 | Anvik city | 104 |
| 246t | Port Alsworth CDP | 104 |
| 246t | Tenakee Springs city | 104 |
| 249 | Chignik Lagoon CDP | 103 |
| 250 | Covenant Life CDP | 102 |
| 250t | Iliamna CDP | 102 |
| 252 | Koyukuk city | 101 |
| 253 | Circle CDP | 100 |
| 253t | Nikolai city | 100 |
| 253t | Pilot Point city | 100 |
| 253t | Sleetmute CDP | 100 |
| 257 | Allakaket city | 97 |
| 257t | Hyder CDP | 97 |
| 259 | Northway CDP | 95 |
| 260 | Chistochina CDP | 93 |
| 260t | Primrose CDP | 93 |
| 262 | Atka city | 92 |
| 262t | Lowell Point CDP | 92 |
| 262t | Tonsina CDP | 92 |
| 265 | Cold Bay city | 88 |
| 265t | Gulkana CDP | 88 |
| 265t | Lake Louise CDP | 88 |
| 268 | Stevens Village CDP | 87 |
| 269 | Chenega CDP | 86 |
| 270 | Beaver CDP | 84 |
| 271 | Chalkyitsik CDP | 83 |
| 271t | Nelson Lagoon CDP | 83 |
| 273 | Port Alexander city | 81 |
| 274 | Akhiok city | 80 |
| 275 | Chignik city | 79 |
| 276 | Hughes city | 78 |
| 277 | Clark's Point city | 75 |
| 277t | Crown Point CDP | 75 |
| 277t | Miller Landing CDP | 74 |
| 280 | Cube Cove CDP | 72 |
| 280t | Manley Hot Springs CDP | 72 |
| 280t | Northway Junction CDP | 72 |
| 283 | Nelchina CDP | 71 |
| 284 | Twin Hills CDP | 69 |
| 285 | Aleneva CDP | 68 |
| 285t | Eagle Village CDP | 68 |
| 287 | False Pass city | 64 |
| 288 | Mendeltna CDP | 63 |
| 288t | Port Protection CDP | 63 |
| 290 | Oscarville CDP | 61 |
| 290t | Stony River CDP | 61 |
| 292 | Whale Pass CDP | 58 |
| 293 | Igiugig CDP | 53 |
| 294 | Chiniak CDP | 50 |
| 294t | Pedro Bay CDP | 50 |
| 294t | Takotna CDP | 50 |
| 297 | Edna Bay CDP | 49 |
| 298 | Red Devil CDP | 48 |
| 299 | Rampart CDP | 45 |
| 300 | Bettles city | 43 |
| 300t | Paxson CDP | 43 |
| 302 | McCarthy CDP | 42 |
| 303 | Chase CDP | 41 |
| 303t | Platinum city | 41 |
| 305 | Kasaan city | 39 |
| 305t | Lutak CDP | 39 |
| 305t | Nikolski CDP | 39 |
| 308 | Dot Lake Village CDP | 38 |
| 308t | Four Mile Road CDP | 38 |
| 310 | Healy Lake CDP | 37 |
| 310t | Susitna CDP | 37 |
| 312 | New Allakaket CDP | 36 |
| 312t | Portage Creek CDP | 36 |
| 314 | Alatna CDP | 35 |
| 314t | Game Creek CDP | 35 |
| 314t | Halibut Cove CDP | 35 |
| 314t | Point Baker CDP | 35 |
| 318 | Beluga CDP | 32 |
| 318t | Elfin Cove CDP | 32 |
| 318t | Lake Minchumina CDP | 32 |
| 318t | Red Dog Mine CDP | 32 |
| 322 | Ferry CDP | 29 |
| 322t | Livengood CDP | 29 |
| 324 | Birch Creek CDP | 28 |
| 324t | Evansville CDP | 28 |
| 326 | Karluk CDP | 27 |
| 326t | Petersville CDP | 27 |
| 326t | Tolsona CDP | 27 |
| 329 | Kupreanof city | 23 |
| 330 | Ivanof Bay CDP | 22 |
| 330t | Thoms Place CDP | 22 |
| 332 | Alcan Border CDP | 21 |
| 332t | Meyers Chuck CDP | 21 |
| 332t | Port Clarence CDP | 21 |
| 332t | Wiseman CDP | 21 |
| 336 | Attu Station CDP | 20 |
| 337 | Dot Lake CDP | 19 |
| 338 | Sunrise CDP | 18 |
| 339 | Chicken CDP | 17 |
| 340 | Coldfoot CDP | 13 |
| 341 | Ugashik CDP | 11 |
| 342 | Excursion Inlet CDP | 10 |
| 343 | Pope-Vannoy Landing CDP | 8 |
| 344 | Lime Village CDP | 6 |
| 345 | Prudhoe Bay CDP | 5 |
| 346 | Flat CDP | 4 |
| 347 | Hobart Bay CDP | 3 |
| 348 | Alpine CDP | 0 |
| 348t | Chisana CDP | 0 |
Source: U.S. Census Bureau.
More on this topic

Adak, Alaska
Anaktuvuk Pass, Alaska
Anchor Point, Alaska
Anderson, Alaska
Angoon, Alaska
Barrow, Alaska
Bethel, Alaska
Big Lake, Alaska
Cantwell, Alaska
Central, Alaska
Chitina, Alaska
Circle, Alaska
Coldfoot, Alaska
Cooper Landing, Alaska
Copper Center, Alaska
Cordova, Alaska
Craig, Alaska
Delta Junction, Alaska
Dillingham, Alaska
Diomede, Alaska
Eklutna, Alaska
Eagle River, Alaska
Elfin Cove, Alaska
Ester, Alaska
Fort Yukon, Alaska
Fox, Alaska
Gakona, Alaska
Galena, Alaska
Girdwood, Alaska
Glennallen, Alaska
Gulkana, Alaska
Gustavus / Glacier Bay, Alaska
Haines, Alaska
Halibut Cove, Alaska
Healy, Alaska
Hollis, Alaska
Homer, Alaska
Hoonah, Alaska
Hope, Alaska
Houston, Alaska
Hyder, Alaska
Kake, Alaska
Kasilof, Alaska
Kenai, Alaska
Ketchikan, Alaska
King Salmon, Alaska
Knik, Alaska
Kodiak, Alaska
Kotzebue, Alaska
Livengood, Alaska
Manley Hot Springs, Alaska
McGrath, Alaska
McKinley Park, Alaska
Mentasta Lake, Alaska
Metlakatla, Alaska
Moose Pass, Alaska
Nenana, Alaska
Nikiski, Alaska
Ninilchik, Alaska
Nome, Alaska
North Pole, Alaska
Northway, Alaska
Palmer, Alaska
Paxson, Alaska
Pelican, Alaska
Petersburg, Alaska
Petersville, Alaska
Prudhoe Bay, Alaska
Seldovia, Alaska
Seward, Alaska
Sitka, Alaska
Skagway, Alaska
Soldotna, Alaska
St. George, Alaska
Sterling, Alaska
Talkeetna, Alaska
Tok, Alaska
Trapper Creek, Alaska
Unalaska/Dutch Harbor, Alaska
Valdez, Alaska
Wasilla, Alaska
Whittier, Alaska
Willow, Alaska
Wrangell, Alaska
Yakutat, Alaska
Page 1
| |